KIT COMPLETO
ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR
GREEN CITY KIT SOLAR
Green City alumbrado público es una solución completa incluyendo el sistema autoinstalable que tiene todos los componentes necesarios para su instalación. Sistema solar ofrece soluciones sostenibles y asequibles sin red eléctrica para los lugares, donde hasta ahora esas soluciones de iluminación eran impensables. Y lo más importante conlleva un gran ahorro económico.
Kit Green City (brazo único)
Modelo 1: EU
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-24EU | 24 W | 3000 Lm | SI-48P200 | GEL-70AH | 3.3 días |
2 | Green City-35EU | 35 W | 4400 Lm | SI-48P200 | GEL-120AH | 3.8 días |
3 | Green City-65EU | 65W | 8000 Lm | SI-60M290 | GEL-180AH | 3.1 días |
4 | Green City-90EU | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
5 | Green City-105EU | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
6 | Green City-125EU | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
7 | Green City-140EU | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Modelo 2: MU
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-90MU | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
2 | Green City-105MU | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
3 | Green City-125MU | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
4 | Green City-140MU | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Modelo 3: BU
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-90BU | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
2 | Green City-105BU | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
3 | Green City-125BU | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
4 | Green City-140BU | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Green City (brazo doble)
Modelo 1: ED
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-24ED | 24 W | 3000 Lm | SI-48P200 | GEL-70AH | 3.3 días |
2 | Green City-35ED | 35 W | 4400 Lm | SI-48P200 | GEL-120AH | 3.8 días |
3 | Green City-48ED | 48 W | 6000 Lm | SI-60P250 | GEL-180AH | 4.2 días |
4 | Green City-65ED | 65W | 8000 Lm | SI-60M290 | GEL-180AH | 3.1 días |

Modelo 2: MD
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-90MD | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
2 | Green City-105MD | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
3 | Green City-125MD | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
4 | Green City-140MD | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Modelo 3: BD
# | Modelo | LED | Luminaria LED | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City-90BD | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
2 | Green City-105BD | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
3 | Green City-125BD | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
4 | Green City-140BD | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |
