KIT ADAPTABLE
ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA SOLAR
SMART CITY KIT SOLAR
Kit solar adaptable de alumbrado público es una solución perfecta para adaptar a la estructura existente de alumbrado público. Desde Sitecno damos soluciones a la medida del cliente.
Kit adaptable es una solución ahorro ya que el cliente ahorra obra civil para cambiar el poste, ahorra los costes de transportación de poste y lo más importante, ahorra el tiempo.
Kit Smart City (brazo único)
Modelo 1: MU
# | Modelo | LED | Lumens | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart City-24MU | 24 W | 3000 Lm | SI-48P200 | GEL-70AH | 3.3 días |
2 | Smart City-35MU | 35 W | 4400 Lm | SI-48P200 | GEL-120AH | 3.8 días |
3 | Green City-48MU | 48 W | 6000 Lm | SI-60P250 | GEL-180AH | 4.2 días |
4 | Smart City-65MU | 65W | 8000 Lm | SI-60M290 | GEL-180AH | 3.1 días |
5 | Smart City-90MU | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
6 | Smart City-105MU | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
7 | Smart City-125MU | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
8 | Smart City-140MU | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Modelo 2: BU
# | Modelo | LED | Lumens | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart City-90BU | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
2 | Smart City-105BU | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
3 | Smart City-125BU | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
4 | Smart City-140BU | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Kit Smart City (brazo doble)
Modelo 1: MD
# | Modelo | LED | Lumens | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart City-24MD | 24 W | 3000 Lm | SI-48P200 | GEL-70AH | 3.3 días |
2 | Smart City-35MD | 35 W | 4400 Lm | SI-48P200 | GEL-120AH | 3.8 días |
3 | Green City-48MD | 48 W | 6000 Lm | SI-60P250 | GEL-180AH | 4.2 días |
4 | Smart City-65MD | 65W | 8000 Lm | SI-60M290 | GEL-180AH | 3.1 días |
5 | Smart City-90MD | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
6 | Smart City-105MD | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
7 | Smart City-125MD | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
8 | Smart City-140MD | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |

Modelo 2: BD
# | Modelo | LED | Lumens | Panel FV | Batería | Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart City-24BD | 24 W | 3000 Lm | SI-48P200 | GEL-70AH | 3.3 días |
2 | Smart City-35BD | 35 W | 4400 Lm | SI-48P200 | GEL-120AH | 3.8 días |
3 | Green City-48BD | 48 W | 6000 Lm | SI-60P250 | GEL-180AH | 4.2 días |
4 | Smart City-65BD | 65W | 8000 Lm | SI-60M290 | GEL-180AH | 3.1 días |
5 | Smart City-90BD | 90 W | 11000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-120AH | 3.0 días |
6 | Smart City-105MD | 105 W | 13000 Lm | 2 x SI-60P250 | 2 x GEL-180AH | 3.8 días |
7 | Smart City-125BD | 125 W | 16000 Lm | 2 x SI-60M290 | 2 x GEL-180AH | 3.2 días |
8 | Smart City-140BD | 140 W | 19000 Lm | 2 x SI-60M 290 | 2 x GEL-180AH | 2.9 días |
