Follow us
Llámenos 938 482 544
KIT ON GRID SITECNO

Los kits fotovoltaicos de SITECNO para sistemas con conexión a red, contienen todos los elementos necesarios para auto-consumir la energía solar de forma instantánea, en el momento que es generada, y la resta se invierte en la redsegún la normativa del país se obtiene un precio u otro por la electricidad invertida en la red. En el país dónde hay la normativa de balance neto, es un sistema ideal, de día puedes invertir en la red y recuperar de noche cuando más lo necesitas ya que no dispones de la energía solar.

Ventajas de los kits

Facilidad de organizar el pedido a través de un único código y proveedor
Compatibilidad entre todos los componentes asegurada
Medición de flujos de energía de la instalación
Componentes de máxima calidad
Compatibilidad con armarios pre configurados (Combiner Box) que facilitan el montaje de la instalación.
Posibilidad de dimensionar variantes a las referencias listadas de los kits para otras potencias y configuraciones (bajo pedido)



Modelos de Kits: SEM-750 W a SEM-T100 kW - Kit estándar con monitorización (Haz click para ver los modelos)

Modelos de kits: SEM-750 W a SEM-T100 kW

 

Ref. Modelo Descripción Producción por día Producción por mes Especificaciones
14101 SEM-CS750 0,75 kWp, 220V monofásico 3.600 Wh 108 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14102 SEM-CS1000 1 kWp, 220V monofásico 4.800 Wh 144 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14103 SEM-CS1500 1,5 kWp, 220V monofásico 7.200 Wh 216 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14104 SEM-CS2000 2 kWp, 220V monofásico 9.600 Wh 288 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14105 SEM-CS2500 2,5 kWp, 220V monofásico 12.000 Wh 360 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14106 SEM-CS3000 3 kWp, 220V monofásico 14.400 Wh 432 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14107 SEM-CS3500 3,5 kWp, 220V monofásico 16.800 Wh 504 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14108 SEM-CS4000 4 kWp, 220V monofásico 19.200 Wh 576 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14109 SEM-CS4500 4,5 kWp, 220V monofásico 21.600 Wh 648 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14110 SEM-CS5000 5 kWp, 220V monofásico 24.000 Wh 720 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14111 SEM-CS6000 6 kWp, 220V monofásico 28.800 Wh 864 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14112 SEM-CS7000 7 kWp, 220V monofásico 33.600 Wh 1.008 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14113 SEM-CS8000 8 kWp, 220V monofásico 38.400 Wh 1.152 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14114 SEM-CST9000 9 kWp, 220V trifásico 43.200 Wh 1.296 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14115 SEM-CT10000 10 kWp, 220V trifásico 48.000 Wh 1.440 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14116 SEM-CT11000 11 kWp, 220V trifásico 52.800 Wh 1.584 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14117 SEM-CT12000 12 kWp, 220V trifásico 57.600 Wh 1.728 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14118 SEM-CT15000 15 kWp, 400V trifásico 72.000 Wh 2.160 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14119 SEM-CT17000 17 kWp, 400V trifásico 81.600 Wh 2.448 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14120 SEM-CT20000 20 kWp, 400V trifásico 96.000 Wh 2.880 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14121 SEM-CT25000 25 kWp, 400V trifásico 120.000 Wh 3.600 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14122 SEM-CT28000 28 kWp, 400V trifásico 134.400 Wh 4.032 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14123 SEM-CT30000 30 kWp, 400V trifásico 144.000 Wh 4.320 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14124 SEM-CT35000 35 kWp, 400V trifásico 168.000 Wh 5.040 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14125 SEM-CT40K 40 kWp, 400V trifásico 192.000 Wh 5.760 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14126 SEM-CT40KA 40 kWp, 400V trifásico 192.000 Wh 5.760 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14127 SEM-CT45K 45 kWp, 400V trifásico 216.000 Wh 6.480 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14128 SEM-CT45KA 45 kWp, 400V trifásico 216.000 Wh 6.480 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14129 SEM-CT50K 50 kWp, 400V trifásico 240.000 Wh 7.200 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14130 SEM-CT50KA 50 kWp, 400V trifásico 240.000 Wh 7.200 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14131 SEM-CT55K 55 kWp, 400V trifásico 264.000 Wh 7.920 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14132 SEM-CT55K 55 kWp, 400V trifásico 264.000 Wh 7.920 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14133 SEM-CT60K 60 kWp, 400V trifásico 288.000 Wh 8.640 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14134 SEM-CT60K 60 kWp, 400V trifásico 288.000 Wh 8.640 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14135 SEM-CT65K 65 kWp, 400V trifásico 312.000 Wh 9.360 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14136 SEM-CT65K 65 kWp, 400V trifásico 312.000 Wh 9.360 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14137 SEM-CT70K 70 kWp, 400V trifásico 336.000 Wh 10.080 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14138 SEM-CT70K 70 kWp, 400V trifásico 336.000 Wh 10.080 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14139 SEM-CT75K 75 kWp, 400V trifásico 360.000 Wh 10.800 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14140 SEM-CT75KA 75 kWp, 400V trifásico 360.000 Wh 10.800 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14141 SEM-CT80K 80 kWp, 400V trifásico 384.000 Wh 11.520 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14142 SEM-CT80KA 80 kWp, 400V trifásico 384.000 Wh 11.520 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14143 SEM-CT85K 85 kWp, 400V trifásico 408.000 Wh 12.240 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14144 SEM-CT85K 85 kWp, 400V trifásico 408.000 Wh 12.240 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14145 SEM-CT90K 90 kWp, 400V trifásico 432.000 Wh 12.960 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14146 SEM-CT90KA 90 kWp, 400V trifásico 432.000 Wh 12.960 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14147 SEM-CT95K 95 kWp, 400V trifásico 456.000 Wh 13.680 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14148 SEM-CT95KA 95 kWp, 400V trifásico 456.000 Wh 13.680 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14149 SEM-CT100K 100 kWp, 400V trifásico 480.000 Wh 14.400 kWh icono-de-p_1351163655399EN
14150 SEM-CT100KA 100 kWp, 400V trifásico 480.000 Wh 14.400 kWh icono-de-p_1351163655399EN
KIT SOLAR SISMA: SISMA-A250 a SISMA-T25000 - (Haz click para ver los modelos)

Modelos de kits: SISMA-250 a SISMA-T25000

 

Ref. Modelo Descripción Producción por día Producción por mes Especificaciones
15101 SISMA-CA250-M Potencia básica 0,25 kWp, 220V monofásico 1.200 Wh 36 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15102 SISMA-CA500-M Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico 2.400 Wh 72 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15103 SISMA-CA750-M Potencia básica 0,75 kWp, 220V monofásico 3.600 Wh 108 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15104 SISMA-CA1000-M Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico 4.800 Wh 144 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15105 SISMA-CA1500-M Potencia básica 1,5 kWp, 220V monofásico 7.200 Wh 216 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15108 SISMA-CS2000 Potencia básica 2 kWp, 220V monofásico 9.600 Wh 288 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15109 SISMA-CS2500 Potencia básica 2,5 kWp, 220V monofásico 12.000 Wh 360 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15110 SISMA-CS3000 Potencia básica 3 kWp, 220V monofásico 14.400 Wh 432 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15111 SISMA-CS3500 Potencia básica 3,5 kWp, 220V monofásico 16.800 Wh 504 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15112 SISMA-CS4000 Potencia básica 4 kWp, 220V monofásico 19.200 Wh 576 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15113 SISMA-CS4500 Potencia básica 4,5 kWp, 220V monofásico 21.600 Wh 648 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15114 SISMA-CS5000 Potencia básica 5 kWp, 220V monofásico 24.000Wh 720 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15115 SISMA-CS6000 Potencia básica 6 kWp, 220V monofásico 28.800 Wh 864 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15116 SISMA-CT7000 Potencia básica 7 kWp, 220V monofásico 33.600 Wh 1.008 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15117 SISMA-CT8000 Potencia básica 8 kWp, 220V monofásico 38.400 Wh 1.152 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15118 SISMA-CT9000 Potencia básica 9 kWp, 220V monofásico 43.200 Wh 1.296 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15119 SISMA-CT10000 Potencia básica 10 kWp, 220V monofásico 48.000 Wh 1.440 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15120 SISMA-CT11000 Potencia básica 11 kWp, 400V trifásico 52.800 Wh 1.584 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15121 SISMA-CT12000 Potencia básica 12 kWp, 400V trifásico 57.600 Wh 1.728 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15122 SISMA-CT15000 Potencia básica 15 kWp, 400V trifásico 72.000 Wh 2.160 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15123 SISMA-CT17000 Potencia básica 17 kWp, 400V trifásico 81.600 Wh 2.448 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15124 SISMA-CT20000 Potencia básica 20 kWp, 400V trifásico 96.000 Wh 2.880 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15125 SISMA-CT25000 Potencia básica 25 kWp, 400V trifásico 120.000 Wh 3.600 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES