Follow us
Llámenos 938 482 544
CATALOGUE SPANISH4

Sistema híbrido con generador diesel es parecido al sistema híbrido con alimentación de la red, con la diferencia que incluye el generador diesel.
En caso de corte de luz, la casa obtendrá energía del generador diesel para satisfacer su demanda y alimentar la descarga de las baterías.

Descripción

Los kits de energía solar de SITECNO para sistema híbrido con generador diésel , baterías y la red son soluciones completas en el cual dispones de la energía en todas las situaciones imprevistas que pueden dar lugar, ya sea por el tiempo, por circunstancias de corte de luz y cualquier situación.
Es una solución de ahorro en tus costes energéticos y de combustible.




El kit contiene:

> Paneles fotovoltaicos
> Inversores FV
> Estructura metálica
> Pareja de conectores MC4 Solar.
> 15m de cable CC
> 5m de cable CA
> Sistema de monitorización
> Guía de instalación
> Kit de herramientas
> Baterías

Ventajas de los kits

>Los kit fotovoltaicos y todos sus componentes implican una única referencia de pedido, lo que genera ahorros en logística de compras.
>Mínimo mantenimiento de la instalación solar, fiabilidad y facilidad en el montaje.
Posibilidad de monitorización web remota y almacenamiento de histórico de datos (bajo pedido).
>Posibilidad de dimensionar las referencias de los kits
para configuración trifásica (bajo pedido)

Funcionamiento del sistema

1. El lugar consume la energía solar producida durante las horas del sol por módulos fotovoltaicos, además la energía sobrante que el lugar no consume va almacenando en las baterías.

2. Las red eléctrica es la segunda opción después de la energía solar, y la primera opción durante las horas nocturnas. En defecto de energía solar, ya sea por las horas nocturnas o clima inestable. El lugar obtiene la energía de la red.

3. Las baterías es la tercera opción, cuando la energía solar no es suficiente y hay corte de luz en la red, en estos casos el lugar se alimenta de la energía almacenada en las baterías.

4. El generador diésel es la última opción, cuando el lugar no obtiene la energía solar, hay corte de luz en la red eléctrica y las baterías no tienen suficiente energía almacenada o están descargadas. En estas situaciones el lugar consume la energía del generador diésel y además carga las baterías.


Modelos de kits


KIT SOLAR CON MONITORIZACIÓN, MODELO (SEM) HÍBIRDO/CON Y SIN CONEXIÓN A LA RED

Modelos de kits: SEM-H2500 W a SEM-HT100kW

 

Ref. Modelo Descripción Producción por día Producción por mes Especificaciones
20201 SEM-C1HAS2500 2,5 kWp, 220V monofásico 12.000 Wh 360 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20202 SEM-C1HAS3000 3 kWp, 220V monofásico 14.400 Wh 432 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20203 SEM-C1HAS3500 3,5 kWp, 220V monofásico 16.800 Wh 504 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20204 SEM-C1HAS5000 5 kWp, 220V monofásico 24.000 Wh 720 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20205 SEM-C1HAS5500 5,5 kWp, 220V monofásico 26.400 Wh 792 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20206 SEM-C1HAS6000 6 kWp, 220V monofásico 28.800 Wh 864 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20207 SEM-C1HAS6500 6,5 kWp, 220V monofásico 31.200 Wh 936 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20208 SEM-C1HAS7000 7 kWp, 220V monofásico 33.600 Wh 1.008 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20209 SEM-C1HAM7500 7,5 kWp, 230V monofásico 36.000 Wh 1.080 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20210 SEM-C1HAM9000 9 kWp, 220V monofásico 43.200 Wh 1.296 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20211 SEM-C1HAM10500 10,5 kWp, 220V monofásico 50.400 Wh 1.512 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20212 SEM-C1HAM15000 15 kWp, 220V monofásico 72.000 Wh 2.160 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20213 SEM-C1HAM16500 16,5 kWp, 230V monofásico 79.200 Wh 2.376 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20214 SEM-C1HAM18000 18 kWp, 220V monofásico 86.400 Wh 2.592 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20215 SEM-C1HAM19500 19,5 kWp, 220V monofásico 93.600 Wh 2.808 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20216 SEM-C1HAM21000 21 kWp, 220V monofásico 100.800 Wh 3.024 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20217 SEM-C1HAT7500 7,5 kWp, 400V trifásico 36.000 Wh 1.080 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20218 C1HAT9000 9 kWp, 400V trifásico 43.200 Wh 1.296 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20219 C1HAT10500 10,5 kWp, 400V trifásico 50.400 Wh 1.512 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20220 C1HAT15000 15 kWp, 400V trifásico 72.000 Wh 2.160 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20221 C1HAT16500 16,5 kWp, 400V trifásico 79.200 Wh 2.376 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20222 C1HAT18000 18 kWp, 230V trifásico 86.400 Wh 2.592 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20223 C1HAT19500 19,5 kWp, 400V trifásico 93.600 Wh 2.808 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20224 SEM-C1HAT21000 21 kWp, 400V trifásico 100.800 Wh 3.024 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20225 SEM-C1HAT25000 25 kWp, 400V trifásico 120.000 Wh 3.600 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20226 SEM-C1HAT30000 30 kWp, 400V trifásico 144.000 Wh 4.320 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20227 SEM-C1HAT35000 35 kWp, 400V trifásico 168.000 Wh 5.040 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20228 SEM-C1HAT40K 40 kWp, 400V trifásico 192.000 Wh 5.760 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20229 SEM-C1HAT45K 45 kWp, 400V trifásico 216.000 Wh 6.480 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20230 SEM-C1HAT50K 50 kWp, 400V trifásico 240.000 Wh 7.200 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20231 SEM-C1HAT55K 55 kWp, 400V trifásico 264.000 Wh 7.920 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20232 SEM-C1HAT60K 60 kWp, 400V trifásico 288.000 Wh 8.640 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20233 SEM-C1HAT65K 65 kWp, 400V trifásico 312.000 Wh 9.360 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20234 SEM-C1HAT70K 70 kWp, 400V trifásico 336.000 Wh 10.080 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20235 SEM-C1HAT75K 75 kWp, 400V trifásico 360.000 Wh 10.800 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20236 SEM-C1HAT80K 80 kWp, 400V trifásico 384.000 Wh 11.520 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20237 SEM-C1HAT85K 85 kWp, 400V trifásico 408.000 Wh 12.240 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20238 SEM-C1HAT90K 90 kWp, 400V trifásico 432.000 Wh 12.960 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20239 SEM-C1HAT95K 95 kWp, 400V trifásico 456.000 Wh 13.680 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
20240 SEM-C1HAT100K 100 kWp, 400V trifásico 480.000 Wh 14.400 kWh icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
KIT SOLAR ESTÁNDAR, MODELO (SI) HÍBRIDO/CON Y SIN CONEXIÓN A LA RED

Modelos de kits: SI-H250 a SI-HST15000

 

# Modelo Descripción Producción por día Producción por mes Batería Especificaciones
1 SI-H250 Potencia básica 0,25 kWp, 220V monofásico 1.200 Wh 36 kWh 1.440VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
2 SI-H500 Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico 2.400 Wh 72 kWh 1.440VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
3 SI-H500A Potencia básica 0,5 kWp, 220V monofásico 2.400 Wh 72 kWh 2.520VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
4 SI-H750 Potencia básica 0,75 kWp, 220V monofásico 3.600 Wh 108 kWh 2.520VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
5 SI-H1000 Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico 4.800 Wh 144 kWh 2.520VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
6 SI-H1000A Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico 4.800 Wh 144 kWh 3.600VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
7 SI-H2000 Potencia básica 2 kWp, 220V monofásico 9.600 Wh 288 kWh 5.040VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
8 SI-H2000A Potencia básica 2 kWp, 220V monofásico 9.600 Wh 288 kWh 7.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
9 SI-H3000 Potencia básica 3 kWp, 220V monofásico 14.400 Wh 432kWh 7.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
10 SI-H4000 Potencia básica 4 kWp, 220V monofásico 19.200 Wh 576 kWh 10.080VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
11 SI-H4000A Potencia básica 4 kWp, 220V monofásico 19.200 Wh 576 kWh 14.400VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
12 SI-H5000 Potencia básica 5 kWp, 220V monofásico 24.000 Wh 720 kWh 14.400VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
13 SI-HST6000 Potencia básica 6 kWp, 220V trifásico 28.000 Wh 864 kWh 15.120VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
14 SI-HST9000 Potencia básica 9 kWp, 220V trifásico 43.200Wh 1.296 kWh 21.600VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15 SI-HST12000 Potencia básica 12 kWp, 400V trifásico 57.600 Wh 1.728 kWh 30.240VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
16 SI-HST15000 Potencia básica 12 kWp, 400V trifásico 72.000 Wh 2.160 kWh 43.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
KIT SOLAR MODELO (SISMA) HÍBRIDO/CON Y SIN CONEXIÓN A LA RED

Modelos de kits: SISMA-H1500 a SISMA-H20000

 

 

# Modelo Descripción Producción por día Producción por mes Batería Especificaciones
1 SISMA-H1500 Potencia básica 1,5 kWp, 220V monofásico 7.200 Wh 216 kWh 5.040VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
2 SISMA-H2000 Potencia básica 2 kWp, 220V monofásico 9.600 Wh 288 kWh 5.040VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
3 SISMA-H2500 Potencia básica 2,5 kWp, 220V monofásico 12.000 Wh 360 kWh 7.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
4 SISMA-H3000 Potencia básica 3 kWp, 220V monofásico 14.400 Wh 432kWh 10.080VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
5 SISMA-H3500 Potencia básica 3,5 kWp, 220V monofásico 16.800 Wh 504 kWh 10.080VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
6 SISMA-H4000 Potencia básica 4 kWp, 220V monofásico 19.200 Wh 576 kWh 14.400VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
7 SISMA-H4500 Potencia básica 4,5 kWp, 220V monofásico 21.600 Wh 648 kWh 14.400VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
8 SISMA-H5000 Potencia básica 5 kWp, 220V monofásico 24.000 Wh 720 kWh 14.400VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
9 SISMA-H6000 Potencia básica 6 kWp, 220V monofásico 28.000 Wh 864 kWh 20.160VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
10 SISMA-H7000 Potencia básica 7 kWp, 400V trifásico 33.600 Wh 1.008 kWh 20.160VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
11 SISMA-H8000 Potencia básica 8 kWp, 400V trifásico 38.400 Wh 1.152 kWh 28.800VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
12 SISMA-H9000 Potencia básica 9 kWp, 400V trifásico 43.200Wh 1.296 kWh 28.800VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
13 SISMA-HT10000 Potencia básica 10 kWp, 400V trifásico 48.000 Wh 1.440 kWh 30.240VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
14 SISMA-HT11000 Potencia básica 11 kWp, 400V trifásico 52.800 Wh 1.584 kWh 30.240VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
15 SISMA-HT12000 Potencia básica 12 kWp, 400V trifásico 57.600 Wh 1.728 kWh 43.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
16 SISMA-HT15000 Potencia básica 15 kWp, 400V trifásico 72.000 Wh 2.160 kWh 43.200VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
17 SISMA-HT17000 Potencia básica 17 kWp, 400V trifásico 81.600 Wh 2.448 kWh 45.360VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
18 SISMA-HT20000 Potencia básica 20 kWp, 400V trifásico 96.000 Wh 2.880 kWh 64.600VAH icono-de-p_1351163655399ENicono-de-p_1351163655399ES
Solicite su presupuesto

Su nombre (requerido)

Su correo electrónico (requerido)

Modelo de kit

Cantidad

Comentarios adicionales